RAPI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI | |||||||
JZ 10 ZWL10 SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 Januari 2016 | |||||||
No | NAMA | 10.28 | ALAMAT | KET | |||
1 | EKO SUNARYO SOLICHIN | JZ 10 LCK | DUKUH ZAMRUD | KTA | IKRAP | ||
2 | EKO PURWANTO | JZ 10 LEW | MUTIARA GADING TIMUR | KTA | IKRAP | ||
3 | SUPRIYANA | JZ 10 LOQ | BUMI ALAM HIJAU | KTA | IKRAP | ||
4 | NUR HUDDA ELHASANI | JZ 10 LNH | BUMI ALAM HIJAU | KTA | IKRAP | ||
5 | FAISAL TALIPI | JZ 10 LIA | BUMYAGARA | KTA | IKRAP | ||
6 | DWI HARTONO | JZ 10 LOC | DUKUH ZAMRUD | KTA | IKRAP | ||
7 | GIRI PURNAMA | JZ 10 LFG | BUMYAGARA | KTA | IKRAP | ||
8 | FETMON H H SIHOTANG | JZ 10 LCO | PONDOK TIMUR INDAH | KTA | IKRAP | ||
9 | INDRA GUNAWAN | JZ 10 LAR | KELAPA DUA | KTA | IKRAP | ||
10 | MUSTOFA | JZ 10 LFY | KELAPA DUA | KTA | IKRAP | ||
11 | KONDI SUHERMAN | JZ 10 LJR | MUTIARA GADING TIMUR | KTA | IKRAP | ||
12 | JUNAEDI | JZ 10 LJZ | KELAPA DUA | KTA | IKRAP | ||
13 | BAMBANG SETIYONO | JZ 10 LBZ | GRAND BEKASI | KTA | IKRAP | ||
14 | NANANG SISWANDI | JZ 10 LNP | CIMUNING | KTA | IKRAP | ||
15 | TORUS PARDOMUAN S | JZ 10 LOP | DUKUH ZAMRUD | KTA | IKRAP | ||
16 | HENRY WK | JZ 10 LSM | CIMUNING | KTA | IKRAP | ||
17 | HERMAN SAPUTRA | JZ 10 LHE | GRIYA PRIMA GALAXY | KTA | IKRAP | ||
18 | YAYAT SAPRUDIN | JZ 10 LYT | CIMUNING | KTA | IKRAP | ||
19 | NGADIYAR | JZ 10 LFF | PADURENAN | KTA | IKRAP | ||
20 | WAHYU YUDHO W | JZ 10 LWY | GRAND BEKASI | KTA | IKRAP | ||
21 | BAGUS PRIBADI | JZ 10 LOB | BUMI ALAM HIJAU | KTA | IKRAP | ||
22 | M SYAIFUDDIN | JZ 10 LZO | BENDA | KTA | IKRAP | ||
23 | EDI SUGIYANTO | JZ 10 LGH | PADURENAN | KTA | IKRAP | ||
24 | AGUS PUSPARINO | JZ 10 LQL | BUMYAGARA | KTA | IKRAP | ||
25 | M JOHARI | JZ 10 LXR | BENDA | KTA | IKRAP | ||
26 | PRIWARDANA | JZ 10 LOW | MAKAM | KTA | IKRAP | ||
27 | SADIM SYAMSUL BAHRI | JZ 10 LOK | CIMUNING | KTA | IKRAP | ||
28 | TRI PRIIYANA | JZ 10 LOY | BALE BINTANG | KTA | IKRAP | ||
29 | YANTI | JZ 10 LOH | GMM | KTA | IKRAP | ||
30 | SUPRIYANTO | JZ 10 LOU | MGT | STI | PLAKAT | ||
31 | SURYADI | JZ 10 LOL | MGT | STI | PLAKAT | ||
32 | NOOR ROCHMAN | JZ 10 LNR | GRAHA (IKC) | STI | PLAKAT | ||
33 | USMAN | JZ 10 LNK | GRAND REGENCY | STI | PLAKAT | ||
34 | ROSADI | JZ 10 LH... | ZAMRUD | STI | PLAKAT | ||
35 | ANDI BOCOR | JZ 10 LWC | MGT | STI | PLAKAT | ||
36 | HARYASIN | JZ 10 LHC | ZAMRUD | STI | PLAKAT | ||
37 | BASUKI | JZ 10 LZP | TELKOM | STI | PLAKAT | ||
38 | DIDI RUSTANDI | JZ 10 LXD | BAH | PROSES | PROSES | ||
39 | SUMARNO | JZ 10 LXN | KP CIBITUNG | STI | PLAKAT | ||
40 | MUHAMMAD HIDAYAT | JZ 10 LBJ | BTR | STI | PROSES | ||
42 | SARBINIH | JZ 10 LXW | BT GEBANG | STI | PLAKAT | ||
43 | HADE ENDRAWAN | JZ 10 LHP | BTR | STI | PROSES | ||
44 | RAHMAT FATHONI | JZ 10 LDP | BTR | STI | PLAKAT | ||
47 | URIP NOPRIANTO | JZ 10 LNE | GRAHA BUMYAGARA | STI | PLAKAT | ||
48 | HASBIH | JZ 10 LQT | PADURENAN | STI | |||
49 | SUYANTO | JZ 10 | ZAMRUD | STI | |||
50 | EKO WINARNO | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
51 | RAHMAT PURBANINGRAT | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
52 | JANTER MARTUA PANJAITAN | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
53 | PARYONO | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
54 | M HADI SAFITRIE NOOR | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
55 | AGUSSALIM JUSUF | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
56 | DEDY KUSMIADY | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
57 | ARIES FAJAR KURNIA | JZ 10 | MUSTIKAJAYA (NLC) | STI | |||
58 59 |
AHMAD SANTOSO | JZ 10 LUL | MUSTIKAJAYA | SLAMET RIYANTO | MUSTIKAJAYA BUMYAGARA |
STI STI |
Sunday, 24 January 2016
ANGGOTA RAPI MUSTIKAJAYA
Labels:
10.28,
anggota RAPI,
Callsign,
mustikaja,
rapi kota bekasi
Subscribe to:
Posts (Atom)